Payment
서비스 별 핵심 기능 | Professional | STANDARD | |
---|---|---|---|
공고 조회 및 검색 | 국내 입찰 공고/지원사업 통합 조회 | 무제한 이용 가능 | |
다중 조건을 활용한 입찰 정보 정밀 검색 | 무제한 이용 가능 | 1개 제공 | |
검색 조건 저장/불러오기 기능 | 무제한 이용 가능 | ||
AI 기반 맞춤형 추천 | 회원사 맞춤 AI 공고 자동 선별(키워드/매칭기관/종합분석) | 무제한 이용 가능 | 2개 제공 |
입력한 핵심단어와 유사한 AI 추천어 실시간 제공 | 무제한 이용 가능 | ||
개별 공고를 AI로 분석하여 연관도 높은 공고 추천 | 무제한 이용 가능 | ||
능동형 공고 선별 | 포함/제외 핵심어를 활용한 최적 공고 선별 기능 | 무제한 이용 가능 | |
마감 공고/수의 계약 등 불필요한 공고 제외 기능 | 무제한 이용 가능 | ||
검색 결과 내 재검색 등 검색 편의 기능 제공 | 무제한 이용 가능 | ||
공고 일정 관리 | 직관적인 입찰 공고/지원사업 플래너 | 무제한 이용 가능 | 1개 제공 |
입찰공고 분석결과 보고서 | 무제한 이용 가능 | ||
공고 검색 결과 내려받기 | 무제한 이용 가능 | ||
입찰 전략 고급 분석 | 투찰가격 산출 계산기 제공 | 무제한 이용 가능 | |
적격심사 항목 자가진단 기능 | 무제한 이용 가능 | ||
발주처 낙찰 이력 분석 기반 예정가격 시뮬레이터 | 무제한 이용 가능 | ||
정기 알림 서비스 | 이메일, 앱 푸시 알림 등을 통한 주기적 발송 | 무제한 이용 가능 | |
회원사 맞춤 AI 추천 공고 및 관심 공고 일정 | 무제한 이용 가능 | ||
회원사 소식, 최신업계 동향 등 기업 네트워킹 정보 | 무제한 이용 가능 |
24,000원/월
(VAT 포함)
정상가 33,000원서비스 런칭 프로모션(27% 할인)
79,200원
(VAT 포함)
정상가 99,000원서비스 런칭 프로모션(20% 할인)
148,500원
(VAT 포함)
정상가 198,000원서비스 런칭 프로모션(25% 할인)
구매 및 이용요금 결제대행서비스 이용약관 등에 모두 동의합니다.
총 결제 금액 :
24,000원/월